Știința Turceni a obţinut o nouă victorie categorică în etapa cu numărul şapte din liga judeţeană şi s-a desprins la patru puncte în fruntea clasamentului. Formaţia lui Viorel Cojocaru s-a impus fără drept de apel în partida cu Inter Stănești. Liderul este neînvins în campionat, la fel ca şi ocupanta locului doi, CS Jiul Rovinari. Rovinărenii au remizat la Negomir. Internaţional Băleşti este în revenire de formă după succesul de la Novaci, iar Vulturii Fărcăşeşti s-a impus în derbiul de la Bustuchin.
Liga a IV-a, Etapa 7
ACS Știința Turceni 6 – 1 AS Dinamo Inter Stănești
CS Petrolul Bustuchin 0 – 1 CS Vulturii Fărcășești
AS Viitorul Negomir 0 – 0 CS Jiul Rovinari 2016
CS Parângul Bumbești-Jiu 3 – 3 AS Avântul Baia-de-Fier
CS Novaci 0 – 2 CS Internațional Bălești
FC Petrolul Ticleni 3 – 0 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia
AS Petrolul Stoina 0 – 3 AS Minerul II Mătăsari
# Echipa M V E I GM GP P
1.ACS Știința Turceni 7 6 1 0 20 4 19p
2.CS Jiul Rovinari 2016 7 4 3 0 22 7 15p
3.CS Novaci 7 4 1 2 15 8 13p
4.FC Petrolul Ticleni 7 4 1 2 13 6 13p
5.CS Parângul Bumbești-Jiu 7 3 3 1 20 14 12p
6.CS Vulturii Fărcășești 7 3 3 1 11 6 12p
7.AS Avântul Baia-de-Fier 7 3 3 1 18 17 12p
8.CS Petrolul Bustuchin 7 3 2 2 31 8 11p
9.CS Internațional Bălești 7 2 4 1 19 9 10p
10.AS Minerul II Mătăsari 7 2 0 5 5 18 6p
11.AS Viitorul Negomir 7 1 2 4 9 20 5p
12.AS Dinamo Inter Stănești 7 1 1 5 11 30 4p
13.Fl. Roșia de Amaradia 7 0 2 5 9 33 2p
14.AS Petrolul Stoina 7 0 0 7 4 27 0p
Liga a V-a, Etapa 10
AS Oltețul Alimpești 1 – 1 AS Știința Godinești
AS Gilortul Bengești 3 – 0 AS Viitorul Plopșoru
AS Energetica Tismana 8 – 1 AS Viitorul Cătunele
AS Dănești 3 – 2 AS Pandurii Padeș 2019
AS Unirea Dragotești 2 – 2 AS Victoria Ionești 2019
AS Bradul Polovragi 2 – 2 AS Scoarța
AS Știința Turburea 3 – 0 CS Dumbrava Câlnic
AS Triumful Borăscu 8 – 2 AS Stiinta Dragutesti
AS Viitorul Brănești1 – 1 AS Unirea Bolboși
AS Foresta Văgiulești 4 – 2 AS Știința Popmond Plopșoru
# Echipa M V E I GM GP P
1.AS Gilortul Bengești 9 7 1 1 23 10 22p
2.AS Triumful Borăscu 10 6 2 2 43 26 20p
3.AS Unirea Bolboși 10 6 2 2 22 16 20p
4.AS Unirea Dragotești 9 5 3 1 27 13 18p
5.AS Viitorul Brănești 10 5 3 2 24 15 18p
6.AS Știința Turburea 10 5 2 3 20 12 17p
7.AS Pandurii Padeș 2019 9 5 1 3 24 18 16p
8.AS Știința Godinești 10 4 3 3 35 29 15p
9.AS Foresta Văgiulești 10 5 0 5 32 36 15p
10.AS Scoarța 9 3 4 2 20 12 13p
11.AS Viitorul Plopșoru 10 4 1 5 19 22 13p
12.AS Dănești 10 3 3 4 25 24 12p
13.CS Dumbrava Calnic 10 4 0 6 13 24 12p
14.AS Șt. Popmond Plopșoru 10 3 2 5 25 27 11p
15.AS Energetica Tismana 10 3 1 6 26 29 10p
16.AS Oltețul Alimpești 10 2 3 5 20 30 9p
17.AS Viitorul Cătunele 10 2 3 5 28 43 9p
18.AS Stiinta Dragutesti 10 3 0 7 24 43 9p
19.AS Bradul Polovragi 10 2 2 6 21 28 8p
20.AS Victoria Ionești 2019 10 1 4 5 17 31 7p
Cătălin Pasăre