Jiul Rovinari, noul lider din Liga a IV-a

https://gorjeanul.ro/


După un început foarte bun de sezon, Petrolul Bustuchin a făcut primul pas greşit în campionat. Petroliştii au remizat la Internaţional Băleşti, cu o formaţie care nu a cunoscut gustul victoriei până în acest moment. De egalul primei clasate au profitat alte două echipe, Știința Turceni şi CS Jiul Rovinari, care au un bilanţ perfect după primele patru runde. De altfel, rovinărenii s-au instalat pe prima poziţie, având golaveraj superior faţă de trupa lui Viorel Cojocaru.

Liga a IV-a, Etapa 4
ACS Știința Turceni 2 – 1 FC Petrolul Țicleni
AS Minerul II Mătăsari 1 – 3 CS Parângul Bumbești-Jiu
CS Vulturii Fărcășești 4 – 1 AS Petrolul Stoina
AS Dinamo Inter Stănești 0 – 4 CS Novaci
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 3 AS Viitorul Negomir
CS Internațional Bălești 1 – 1 CS Petrolul Bustuchin
AS Avântul Baia-de-Fier 1 – 5 CS Jiul Rovinari 2016
# Echipa M V E I GM GP P
1.CS Jiul Rovinari 2016 4 4 0 0 18 3 12p
2.ACS Știința Turceni 4 4 0 0 10 3 12p
3.CS Petrolul Bustuchin 4 3 1 0 28 2 10p
4.CS Novaci 4 2 1 1 9 5 7p
5.CS Vulturii Fărcășești 4 2 1 1 8 4 7p
6.CS Parângul Bumbești-Jiu4 2 1 1 12 9 7p
7.AS Avântul Baia-de-Fier 4 1 2 1 8 11 5p
8.AS Viitorul Negomir 4 1 1 2 6 6 4p
9.FC Petrolul Țicleni 4 1 1 2 4 6 4p
10.CS Internațional Bălești 4 0 3 1 5 6 3p
11.AS Minerul II Mătăsari 4 1 0 3 2 13 3p
12.Fl. Roșia de Amaradia 4 0 2 2 8 24 2p
13.AS Dinamo Inter Stănești 4 0 1 3 4 20 1p
14.AS Petrolul Stoina 4 0 0 4 4 14 0p

Liga a V-a, Etapa 5
AS Triumful Borăscu 6 – 0 AS Oltețul Alimpești
AS Viitorul Brănești 1 – 0 AS Știința Turburea
AS Foresta Văgiulești 6 – 3 AS Bradul Polovragi
AS Unirea Bolboși 4 – 2 AS Dănești
AS Stiinta Dragutesti 3 – 5 AS Energetica Tismana
CS Dumbrava Câlnic 2 – 2 AS Gilortul Bengești
AS Scoarța 2 – 2 AS Știința Godinești
AS Victoria Ionești 2019 1 – 2 AS Viitorul Plopșoru
AS Pandurii Padeș 2019 2 – 2 AS Viitorul Cătunele
# Echipa M V E I GM GP P
1.AS Unirea Bolboși 5 5 0 0 14 6 15p
2.AS Unirea Dragotești 4 3 1 0 11 1 10p
3.AS Pandurii Padeș 2019 5 3 1 1 13 9 10p
4.AS Gilortul Bengești 5 3 1 1 10 6 10p
5.AS Viitorul Brănești 5 3 1 1 11 8 10p
6.AS Scoarța 5 2 2 1 13 6 8p
7.AS Triumful Borăscu 5 2 2 1 19 13 8p
8.AS Știința Turburea 5 2 2 1 7 4 8p
9.AS Știința Godinești 5 2 1 2 13 11 7p
10.AS Viitorul Plopșoru 5 2 1 2 7 6 7p
11.AS Viitorul Cătunele 5 2 1 2 15 18 7p
12.AS Șt Popmond Plopșoru 4 2 0 2 9 9 6p
13.AS Energetica Tismana 5 2 0 3 15 17 6p
14.AS Foresta Văgiulești 5 2 0 3 14 18 6p
15.AS Dănești 5 1 2 2 12 16 5p
16.CS Dumbrava Câlnic 5 1 1 3 7 12 4p
17.AS Oltețul Alimpești 5 1 1 3 7 13 4p
18.AS Stiinta Dragutesti 5 1 0 4 13 18 3p
19.AS Bradul Polovragi 5 1 0 4 11 19 3p
20.AS Victoria Ionești 2019 5 0 1 4 5 16 1p
Cătălin Pasăre



Cititi tot articolul