Petrolul Bustuchin, lider şi după etapa a doua

https://gorjeanul.ro/


Trei formaţii au un parcurs perfect după primele două runde din Liga a IV-a. Petrolul Bustuchin, Jiul Rovinari şi Ştiinţa Turceni au obţinut noi victorii la judeţ şi formează podiumul după etapa disputată în weekend. Vulturii Fărcăşeşti au trecut de Petrolul Ţicleni, iar Internaţional Băleşti a bifat a doua remiză consecutivă. La ,,Onoare” avem aceeaşi situaţie, primele trei locuri fiind ocupate de echipe cu câte două succese.

Liga a IV-a, Etapa 2
ACS Știința Turceni 4 – 0 CS Parângul Bumbești-Jiu
AS Minerul II Mătăsari 0 – 4 CS Petrolul Bustuchin
CS Vulturii Fărcășești 2 – 0 FC Petrolul Ţicleni
AS Petrolul Stoina 1 – 2 CS Novaci
AS Dinamo Inter Stănești 1 – 3 AS Viitorul Negomir
Știința Flacăra Roșia de Amaradia 1 – 5 CS Jiul Rovinari 2016
CS Internațional Bălești 2 – 2 AS Avântul Baia-de-Fier

# Echipa M V E I GM GP P
1.CS Petrolul Bustuchin 2 2 0 0 14 0 6p
2.CS Jiul Rovinari 2016 2 2 0 0 11 1 6p
3.ACS Știința Turceni 2 2 0 0 5 0 6p
4.CS Vulturii Fărcășești 2 1 1 0 3 1 4p
5.CS Novaci 2 1 1 0 3 2 4p
6.CS Parângul Bumb.-Jiu 2 1 0 1 6 5 3p
7.AS Viitorul Negomir 2 1 0 1 3 2 3p
8.AS Avântul Baia-de-Fier 2 0 2 0 5 5 2p
9.CS Internațional Bălești 2 0 2 0 3 3 2p
10.FC Petrolul Ţicleni 2 0 1 1 1 3 1p
11.Fl. Roșia de Amaradia 2 0 1 1 4 8 1p
12.AS Petrolul Stoina 2 0 0 2 2 8 0p
13.AS Minerul II Mătăsari 2 0 0 2 0 10 0p
14.AS Dinamo In. Stănești 2 0 0 2 1 13 0p

Liga a V-a, Etapa 2
AS Oltețul Alimpești 1 – 1 AS Victoria Ionești 2019
AS Pandurii Padeș 2019 2 – 0 AS Scoarța
AS Viitorul Plopșoru 4 – 2 AS Ştiinţa Drăguţeşti
AS Știința Godinești 2 – 3 AS Unirea Bolboși
AS Gilortul Bengești 3 – 1 AS Știința Popmond Plopșoru
AS Energetica Tismana 5 – 2 AS Foresta Văgiulești
AS Dănești 2 – 2 AS Viitorul Brănești
AS Unirea Dragotești 3 – 0 AS Triumful Borăscu
AS Bradul Polovragi 1 – 2 AS Știința Turburea
AS Viitorul Cătunele 5 – 2 CS Dumbrava Câlnic

# Echipa M V E I GM GP P
1.AS Gilortul Bengești 2 2 0 0 5 1 6p
2.AS Pandurii Padeș 2019 2 2 0 0 4 1 6p
3.AS Unirea Bolboși 2 2 0 0 4 2 6p
4.AS Unirea Dragotești 2 1 1 0 3 0 4p
5.AS Viitorul Brănești 2 1 1 0 7 5 4p
6.AS Știința Turburea 2 1 1 0 2 1 4p
7.AS Energetica Tismana 2 1 0 1 8 7 3p
8.AS Viitorul Cătunele 2 1 0 1 8 7 3p
9.AS Viitorul Plopșoru 2 1 0 1 4 3 3p
10.AS Ştiinţa Drăguţeşti 2 1 0 1 7 7 3p
11.AS Scoarța 2 1 0 1 3 3 3p
12.AS Bradul Polovragi 2 1 0 1 3 3 3p
13.AS Ști.Popmond Plopșoru 2 1 0 1 5 6 3p
14.AS Dănești 2 0 2 0 6 6 2p
15.AS Oltețul Alimpești 2 0 1 1 2 3 1p
16.AS Victoria Ionești 2019 2 0 1 1 2 4 1p
17.AS Triumful Borăscu 2 0 1 1 4 7 1p
18.AS Știința Godinești 2 0 0 2 5 7 0p
19.CS Dumbrava Câlnic 2 0 0 2 3 7 0p
20.AS Foresta Văgiulești 2 0 0 2 2 7 0p
Cătălin Pasăre



Cititi tot articolul